다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 11-7-3 (원정 3-4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 13-7-2 (홈 7-5-0) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 13-9-1 (원정 5-5-0) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 뉴저지 데블스전체 14-7-1 (홈 8-0-1) | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 7-10-6 (원정 4-5-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 11-11-2 (홈 2-7-1) | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 11-9-3 (원정 6-6-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 12-9-2 (홈 7-5-1) | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 12-9-1 (원정 4-6-0) | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 6-12-4 (홈 5-7-2) | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 10-5-7 (원정 5-2-4) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 유타 매머드전체 12-8-3 (홈 7-2-1) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 11-7-4 (원정 5-4-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| LA 킹스전체 11-6-6 (홈 2-4-3) | 2 | 0 | 0 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…