다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 7-12-4 (원정 2-5-2) | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 13-10-1 (홈 8-5-1) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 8-14-3 (원정 4-10-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 14-7-2 (홈 8-5-0) | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 12-7-3 (원정 4-4-1) | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 플로리다 팬서스전체 12-10-1 (홈 8-4-1) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 7-10-7 (원정 4-5-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴저지 데블스전체 15-7-1 (홈 9-0-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 14-11-0 (원정 6-7-0) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 13-9-2 (홈 5-5-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 9-10-4 (원정 1-6-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 11-6-5 (홈 6-3-2) | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 12-10-0 (원정 6-5-0) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 13-9-2 (홈 8-5-1) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 12-11-2 (원정 10-4-1) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 14-7-2 (홈 6-3-1) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 10-10-3 (원정 2-6-0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 콜럼버스 블루재키츠전체 11-9-4 (홈 5-3-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 13-7-4 (원정 6-4-1) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 시카고 블랙호크스전체 10-8-5 (홈 5-4-3) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새너제이 샤크스전체 11-10-3 (원정 4-6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 17-1-5 (홈 9-0-2) | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 12-7-3 (원정 6-2-2) | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 유타 매머드전체 12-9-3 (홈 7-3-1) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 12-7-4 (원정 6-4-2) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 베이거스 골든나이츠전체 10-5-8 (홈 5-3-4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 10-12-2 (원정 7-5-1) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 애너하임 덕스전체 14-8-1 (홈 8-3-0) | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 스타스전체 15-5-4 (원정 9-1-3) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 시애틀 크라켄전체 11-6-6 (홈 6-2-3) | 2 | 1 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…