다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 15-7-2 (원정 7-2-2) | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 13-11-1 (홈 8-6-1) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 13-11-2 (원정 11-4-1) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 보스턴 브루인스전체 14-12-0 (홈 8-5-0) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 17-1-6 (원정 8-1-4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 미네소타 와일드전체 14-7-4 (홈 8-3-3) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 16-7-1 (원정 7-7-0) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 버펄로 세이버스전체 9-11-4 (홈 8-5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 9-14-3 (원정 5-10-1) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 플로리다 팬서스전체 12-11-1 (홈 8-5-1) | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 13-7-3 (원정 5-4-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 뉴욕 아일랜더스전체 13-9-3 (홈 5-5-2) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 12-8-4 (원정 6-5-2) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 8-10-7 (홈 4-5-4) | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 13-7-3 (원정 7-2-2) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 베이거스 골든나이츠전체 10-6-8 (홈 5-4-4) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 11-6-7 (원정 9-2-4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 애너하임 덕스전체 15-8-1 (홈 9-3-0) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 10-13-2 (원정 7-6-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 새너제이 샤크스전체 12-10-3 (홈 8-4-3) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 10-11-3 (원정 2-7-0) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 14-9-2 (홈 9-5-1) | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 12-11-0 (원정 6-6-0) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 15-7-2 (홈 7-3-1) | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 12-6-5 (원정 6-3-3) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 콜럼버스 블루재키츠전체 11-9-5 (홈 5-3-3) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 8-12-4 (원정 3-5-2) | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 10-9-5 (홈 5-5-3) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 12-10-3 (원정 5-7-2) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 댈러스 스타스전체 16-5-4 (홈 7-4-1) | 4 | 1 | 3 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…