다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 15-13-4 (원정 12-5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 13-11-6 (홈 7-5-3) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 17-11-3 (원정 8-5-2) | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 캘거리 플레임스전체 12-16-4 (홈 7-5-2) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 15-12-2 (원정 5-6-0) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 유타 매머드전체 14-15-3 (홈 7-5-1) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 14-8-8 (원정 10-2-5) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 시애틀 크라켄전체 12-10-6 (홈 7-5-3) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…