다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 17-10-7 (원정 7-5-3) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 뉴욕 레인저스전체 18-15-4 (홈 5-10-3) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 20-13-3 (원정 10-6-2) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 19-12-4 (홈 11-6-2) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 13-16-6 (원정 6-10-3) | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 17-13-4 (홈 8-6-2) | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 17-13-6 (원정 9-10-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 미네소타 와일드전체 22-9-5 (홈 13-3-4) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 19-13-4 (원정 9-6-2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 버펄로 세이버스전체 16-14-4 (홈 11-5-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 14-15-8 (원정 7-7-3) | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 플로리다 팬서스전체 19-14-2 (홈 12-7-2) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 15-17-3 (원정 11-7-2) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 보스턴 브루인스전체 20-15-1 (홈 12-6-1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 14-11-9 (원정 8-5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 19-12-4 (홈 10-9-1) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 22-10-3 (원정 11-5-2) | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 19-13-3 (홈 9-9-0) | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 15-14-5 (원정 5-9-0) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 14-16-4 (홈 9-9-2) | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 16-7-10 (원정 9-3-5) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 캘거리 플레임스전체 15-17-4 (홈 9-5-2) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 14-15-6 (원정 7-9-3) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 애너하임 덕스전체 21-13-2 (홈 12-5-0) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 13-14-6 (원정 6-7-3) | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
| 새너제이 샤크스전체 17-16-3 (홈 10-7-3) | 2 | 0 | 1 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…