다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 14-16-8 (원정 7-8-3) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 20-13-3 (홈 10-9-0) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 15-18-3 (원정 11-8-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 18-10-7 (홈 11-5-4) | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 14-14-6 (원정 7-7-3) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 애너하임 덕스전체 21-14-2 (홈 12-6-0) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 15-15-6 (원정 8-9-3) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| LA 킹스전체 15-11-9 (홈 4-7-4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…