다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 19-12-9 (원정 10-6-4) | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 24-15-4 (홈 14-8-1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 19-20-3 (원정 10-13-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 뉴저지 데블스전체 22-17-2 (홈 11-7-2) | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 21-15-4 (원정 9-10-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 콜럼버스 블루재키츠전체 18-16-6 (홈 9-7-3) | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 21-12-7 (원정 10-7-3) | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
| 에드먼턴 오일러스전체 20-16-6 (홈 10-5-3) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 22-13-6 (원정 12-4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 17-18-8 (홈 10-9-5) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 25-13-3 (원정 14-4-3) | 7 | 3 | 4 | 0 | ||
| 새너제이 샤크스전체 20-18-3 (홈 11-8-3) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 15-21-4 (원정 7-13-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 20-15-5 (홈 10-7-3) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 19-15-7 (원정 5-10-2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 뉴욕 아일랜더스전체 23-15-4 (홈 13-8-2) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 16-18-7 (원정 8-10-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 워싱턴 캐피털스전체 21-15-6 (홈 12-7-3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 31-2-7 (원정 14-2-5) | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 24-14-3 (홈 13-8-1) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 19-18-4 (원정 9-9-2) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 캘거리 플레임스전체 18-19-4 (홈 12-6-2) | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 25-10-8 (원정 12-6-3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LA 킹스전체 17-14-9 (홈 6-9-4) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 22-18-2 (원정 10-10-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 밴쿠버 커넉스전체 16-20-5 (홈 4-12-3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…