다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 20-20-3 (원정 11-13-2) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 뉴욕 레인저스전체 20-18-6 (홈 5-10-4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 21-18-3 (원정 9-10-2) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 22-15-6 (홈 13-7-3) | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 25-15-4 (원정 11-7-3) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 20-16-5 (홈 10-8-3) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 19-14-7 (원정 10-7-3) | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 캘거리 플레임스전체 18-20-4 (홈 12-7-2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 25-11-8 (원정 12-7-3) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| LA 킹스전체 18-14-9 (홈 7-9-4) | 4 | 0 | 2 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…