다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 18-22-4 (원정 6-15-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 보스턴 브루인스전체 23-19-2 (홈 13-8-1) | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 22-18-3 (원정 8-9-0) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 25-13-6 (홈 12-9-1) | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 16-22-5 (원정 12-10-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 26-15-4 (홈 15-8-1) | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 23-15-4 (원정 10-10-2) | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 20-19-6 (홈 5-11-4) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 21-15-7 (원정 6-10-2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 필라델피아 플라이어스전체 22-12-8 (홈 12-5-5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 22-20-2 (원정 11-12-0) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 21-12-9 (홈 10-6-5) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 21-20-3 (원정 9-12-2) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 27-14-3 (홈 15-8-1) | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 24-15-5 (원정 10-7-3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 내슈빌 프레데터스전체 20-19-4 (홈 11-9-2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 22-16-6 (원정 11-11-3) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 위니펙 제츠전체 15-22-5 (홈 8-9-3) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 20-18-5 (원정 10-10-2) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 32-4-7 (홈 18-0-2) | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 18-18-7 (원정 9-11-3) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 베이거스 골든나이츠전체 19-11-12 (홈 9-6-6) | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 26-11-8 (원정 13-7-3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 시애틀 크라켄전체 20-14-8 (홈 10-7-5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…