다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 20-20-6 (원정 15-9-2) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 보스턴 브루인스전체 24-19-2 (홈 14-8-1) | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 19-22-4 (원정 7-15-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 21-13-9 (홈 10-7-5) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 18-19-7 (원정 9-12-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 33-4-7 (홈 19-0-2) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 스타스전체 26-10-9 (원정 14-4-6) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 새너제이 샤크스전체 23-18-3 (홈 13-8-3) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 21-21-3 (원정 9-13-2) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 버펄로 세이버스전체 24-15-4 (홈 14-5-2) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 16-23-5 (원정 12-11-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 토론토 메이플리프스전체 22-15-7 (홈 16-5-5) | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 27-15-4 (원정 12-7-3) | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 25-14-6 (홈 12-10-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 23-18-3 (원정 9-9-0) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 20-19-5 (홈 10-9-3) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 27-13-3 (원정 15-4-3) | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 22-13-8 (홈 12-6-5) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 20-15-8 (원정 10-8-3) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 28-14-3 (홈 16-8-1) | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 19-19-7 (원정 9-10-3) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 20-20-4 (홈 11-10-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 25-15-5 (원정 11-7-3) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 미네소타 와일드전체 26-11-9 (홈 13-4-6) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 19-15-10 (원정 12-6-5) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 에드먼턴 오일러스전체 22-16-7 (홈 11-5-4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 17-21-8 (원정 7-12-3) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 베이거스 골든나이츠전체 20-11-12 (홈 10-6-6) | 4 | 1 | 2 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…