다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 35-27-20 (원정 20-10-11) | 0 | |||||
| 콜럼버스 블루재키츠전체 40-30-12 (홈 20-13-8) | 0 |
Makeup date March 9
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 27-21-4 (원정 12-14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 33-14-4 (홈 14-9-0) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 30-20-3 (원정 11-12-2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 레인저스전체 22-25-6 (홈 6-13-4) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 28-19-5 (원정 14-10-3) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 24-18-9 (홈 12-9-5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 28-22-3 (원정 13-14-2) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 에드먼턴 오일러스전체 27-19-8 (홈 14-8-4) | 7 | 1 | 4 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…