다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 24-20-9 (원정 12-11-4) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 보스턴 브루인스전체 32-20-3 (홈 21-8-1) | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 22-17-13 (원정 14-7-6) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 버펄로 세이버스전체 31-17-5 (홈 17-6-3) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 35-8-9 (원정 15-6-5) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 30-17-7 (홈 16-11-1) | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 21-25-7 (원정 9-15-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 34-14-4 (홈 15-9-0) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 24-23-6 (원정 10-11-4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 뉴저지 데블스전체 28-24-2 (홈 13-10-2) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 30-19-5 (원정 15-10-3) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 22-27-6 (홈 6-14-4) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 21-24-9 (원정 10-11-4) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 27-14-11 (홈 12-7-7) | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 28-22-4 (원정 13-15-2) | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 33-15-5 (홈 19-8-2) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 26-22-7 (원정 12-12-4) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 디트로이트 레드윙스전체 32-17-6 (홈 18-9-2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 28-22-3 (원정 14-11-0) | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 20-25-9 (홈 13-10-6) | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 21-26-6 (원정 8-17-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 미네소타 와일드전체 31-14-10 (홈 16-6-7) | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새너제이 샤크스전체 27-21-4 (원정 13-12-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 에드먼턴 오일러스전체 28-19-8 (홈 15-8-4) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 28-23-3 (원정 13-15-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 밴쿠버 커넉스전체 18-31-5 (홈 6-17-3) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 스타스전체 31-14-9 (원정 17-7-6) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 베이거스 골든나이츠전체 25-14-14 (홈 12-7-7) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 24-21-9 (원정 8-12-3) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 시애틀 크라켄전체 25-19-9 (홈 14-9-5) | 5 | 1 | 2 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…