다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 23-17-13 (원정 15-7-6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 필라델피아 플라이어스전체 24-20-10 (홈 12-9-6) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 36-8-9 (원정 16-6-5) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 32-18-6 (홈 18-10-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 22-28-6 (원정 16-14-2) | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 28-14-11 (홈 13-7-7) | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 22-25-7 (원정 10-15-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 플로리다 팬서스전체 28-23-3 (홈 14-12-3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새너제이 샤크스전체 27-22-4 (원정 13-13-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 캘거리 플레임스전체 22-26-6 (홈 14-9-4) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 33-15-6 (원정 14-7-4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 워싱턴 캐피털스전체 27-22-7 (홈 15-10-3) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 31-17-7 (원정 15-6-6) | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| 버펄로 세이버스전체 31-18-5 (홈 17-7-3) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 28-25-2 (원정 15-15-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 오타와 세너터스전체 26-21-7 (홈 14-10-4) | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 25-23-6 (원정 11-11-4) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 30-20-5 (홈 15-10-2) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 27-20-7 (원정 13-12-3) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 20-26-9 (홈 13-11-6) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 25-21-9 (원정 9-12-3) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 밴쿠버 커넉스전체 18-31-6 (홈 6-17-4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 스타스전체 32-14-9 (원정 18-7-6) | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 유타 매머드전체 28-23-4 (홈 15-8-2) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 32-14-10 (원정 16-8-3) | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
| 에드먼턴 오일러스전체 28-20-8 (홈 15-9-4) | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 26-19-9 (원정 12-10-4) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 베이거스 골든나이츠전체 25-15-14 (홈 12-8-7) | 2 | 0 | 2 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…