다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 28-20-7 (원정 14-12-3) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 뉴저지 데블스전체 28-26-2 (홈 13-11-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 28-23-7 (원정 12-13-4) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 25-20-10 (홈 13-9-6) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 27-22-7 (원정 13-12-3) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 35-15-6 (홈 21-8-2) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 32-18-6 (원정 15-11-3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 탬파베이 라이트닝전체 36-14-4 (홈 17-9-0) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 28-15-12 (원정 15-7-5) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 뉴욕 아일랜더스전체 31-21-5 (홈 16-10-2) | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 27-21-9 (원정 11-12-3) | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
| 에드먼턴 오일러스전체 28-21-8 (홈 15-10-4) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 26-20-9 (원정 12-11-4) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 애너하임 덕스전체 30-23-3 (홈 17-8-1) | 4 | 0 | 2 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…