다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 29-15-12 (원정 16-7-5) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 버펄로 세이버스전체 32-19-6 (홈 17-8-3) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 32-21-5 (원정 16-11-3) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 뉴저지 데블스전체 28-27-2 (홈 13-12-2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 36-15-6 (원정 15-7-4) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 22-29-6 (홈 6-15-4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 28-22-7 (원정 14-12-3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 필라델피아 플라이어스전체 25-20-11 (홈 13-9-7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 26-24-7 (원정 11-12-4) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 29-23-7 (홈 17-10-3) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 29-25-3 (원정 14-12-0) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 37-14-4 (홈 18-9-0) | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 23-19-14 (원정 15-8-7) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 베이거스 골든나이츠전체 27-16-14 (홈 14-8-7) | 4 | 4 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…