다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 34-19-6 (원정 17-11-3) | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 플로리다 팬서스전체 30-26-3 (홈 16-14-3) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 28-17-14 (원정 14-9-7) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 31-23-7 (홈 19-10-3) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 35-15-10 (원정 18-9-3) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 유타 매머드전체 31-24-4 (홈 18-9-2) | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 23-26-9 (원정 11-15-4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 애너하임 덕스전체 32-23-3 (홈 19-8-1) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…