다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 27-25-11 (원정 11-15-4) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 24-29-8 (홈 8-15-6) | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 33-25-4 (원정 15-15-2) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 28-22-11 (홈 14-10-7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 37-19-6 (원정 19-11-3) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 31-17-13 (홈 15-9-7) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 30-29-3 (원정 14-15-0) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 콜럼버스 블루재키츠전체 32-21-8 (홈 17-8-5) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 34-22-5 (원정 11-14-4) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 28-26-8 (홈 17-13-3) | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 38-18-4 (원정 19-8-4) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 위니펙 제츠전체 25-26-10 (홈 14-11-5) | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 30-22-9 (원정 16-12-4) | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
| 캘거리 플레임스전체 24-30-7 (홈 15-12-4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 35-23-5 (원정 18-13-3) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| LA 킹스전체 25-22-14 (홈 10-14-7) | 5 | 1 | 2 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…