다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새너제이 샤크스전체 31-26-6 (원정 14-16-1) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 보스턴 브루인스전체 36-23-6 (홈 25-9-1) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 33-27-7 (원정 13-16-4) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 버펄로 세이버스전체 40-20-6 (홈 21-9-3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 36-26-3 (원정 14-16-2) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 토론토 메이플리프스전체 28-27-11 (홈 17-11-7) | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 36-23-7 (원정 18-12-4) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 40-20-4 (홈 20-11-0) | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 33-21-11 (원정 16-13-4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 플로리다 팬서스전체 33-29-3 (홈 18-14-3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 26-32-7 (원정 10-20-3) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 뉴저지 데블스전체 32-31-2 (홈 16-15-2) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 26-29-10 (원정 12-17-3) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 41-18-6 (홈 24-9-2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 32-26-8 (원정 16-15-4) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 댈러스 스타스전체 41-14-10 (홈 21-7-4) | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 31-23-11 (원정 16-12-4) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 미네소타 와일드전체 38-16-12 (홈 19-7-8) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 27-30-8 (원정 18-15-2) | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 위니펙 제츠전체 26-28-10 (홈 15-13-5) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 25-29-11 (원정 12-14-6) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 유타 매머드전체 34-26-6 (홈 18-10-3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 29-27-9 (원정 12-14-6) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 밴쿠버 커넉스전체 20-37-8 (홈 7-20-5) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 32-18-15 (원정 16-9-7) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 베이거스 골든나이츠전체 30-22-14 (홈 15-10-7) | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 44-11-9 (원정 21-6-5) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 시애틀 크라켄전체 29-26-9 (홈 16-13-5) | 1 | 0 | 1 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…