다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 29-29-12 (원정 12-16-6) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 뉴욕 레인저스전체 28-33-9 (홈 9-17-7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 46-13-10 (원정 23-7-5) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 워싱턴 캐피털스전체 35-27-9 (홈 22-11-5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 45-19-6 (원정 20-10-4) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 35-19-16 (홈 17-10-8) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 33-28-9 (원정 14-15-6) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 시카고 블랙호크스전체 26-31-13 (홈 13-16-7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 37-22-11 (원정 17-14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 40-26-5 (홈 19-11-2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 32-25-14 (원정 16-13-7) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 댈러스 스타스전체 43-16-11 (홈 22-9-4) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 43-21-5 (원정 23-9-5) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 캘거리 플레임스전체 29-34-7 (홈 19-12-4) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 44-20-7 (원정 22-11-4) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 애너하임 덕스전체 39-27-4 (홈 23-10-2) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 28-25-17 (원정 18-9-9) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 유타 매머드전체 37-28-6 (홈 19-12-3) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…