다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 30-29-13 (원정 13-17-5) | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 보스턴 브루인스전체 39-24-8 (홈 26-10-1) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 45-20-6 (원정 20-11-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 39-21-10 (홈 21-13-2) | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 38-24-9 (원정 20-13-4) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 38-25-8 (홈 20-13-3) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 31-29-10 (원정 14-15-5) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 플로리다 팬서스전체 35-32-3 (홈 19-14-3) | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 27-31-13 (원정 14-15-6) | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 40-27-5 (홈 19-12-2) | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 38-22-11 (원정 18-14-4) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 34-24-12 (홈 15-12-8) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 47-13-10 (원정 24-7-5) | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 35-20-16 (홈 17-11-8) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 40-20-12 (원정 20-10-4) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 44-21-5 (홈 21-12-0) | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 35-28-9 (원정 13-17-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 29-30-11 (홈 16-12-7) | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새너제이 샤크스전체 32-31-6 (원정 15-19-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 34-28-9 (홈 20-13-3) | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 36-32-2 (원정 18-17-0) | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
| 댈러스 스타스전체 43-17-11 (홈 22-10-4) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 32-26-14 (원정 16-14-7) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 위니펙 제츠전체 30-29-12 (홈 18-13-6) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 28-25-18 (원정 18-9-10) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 캘거리 플레임스전체 30-34-7 (홈 20-12-4) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 35-28-9 (원정 17-15-5) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 유타 매머드전체 37-29-6 (홈 19-13-3) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 40-27-4 (원정 17-17-2) | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
| 밴쿠버 커넉스전체 21-41-8 (홈 8-24-5) | 3 | 1 | 1 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…