다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 46-22-8 (원정 22-12-4) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 오타와 세너터스전체 39-26-10 (홈 19-11-6) | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 38-22-16 (원정 20-10-8) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 47-22-6 (홈 24-13-1) | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 43-25-8 (원정 15-15-7) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 플로리다 팬서스전체 37-35-3 (홈 21-15-3) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 44-21-10 (원정 22-8-8) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 31-36-9 (홈 12-19-7) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 40-27-8 (원정 20-13-5) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 37-26-12 (홈 17-13-8) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 38-26-12 (원정 18-16-4) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 48-21-6 (홈 27-10-2) | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 38-29-9 (원정 15-18-4) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 뉴저지 데블스전체 39-34-2 (홈 20-15-2) | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 32-31-12 (원정 14-17-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 댈러스 스타스전체 45-19-12 (홈 23-10-4) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 22-45-8 (원정 14-20-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 미네소타 와일드전체 42-21-12 (홈 21-10-8) | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 27-35-14 (원정 14-19-6) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 에드먼턴 오일러스전체 39-28-9 (홈 21-13-4) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 31-36-8 (원정 10-24-3) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 베이거스 골든나이츠전체 34-26-16 (홈 18-12-9) | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 32-31-13 (원정 14-19-5) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 새너제이 샤크스전체 36-31-7 (홈 20-12-5) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 39-30-6 (원정 20-16-3) | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 시애틀 크라켄전체 32-31-11 (홈 17-15-5) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 35-31-9 (원정 15-16-6) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| LA 킹스전체 30-26-19 (홈 11-17-9) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…