다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 32-33-14 (원정 14-20-6) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 43-31-5 (홈 22-14-2) | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 39-28-12 (원정 19-17-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 버펄로 세이버스전체 49-23-8 (홈 26-10-4) | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 48-25-6 (원정 23-12-5) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 47-22-10 (홈 24-14-2) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 37-38-4 (원정 16-23-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 42-27-10 (홈 22-12-6) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 40-27-12 (원정 22-14-4) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 41-29-9 (홈 21-15-4) | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 41-22-16 (원정 21-10-8) | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 뉴저지 데블스전체 40-36-3 (홈 20-17-3) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 35-31-12 (원정 16-17-6) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 33-33-12 (홈 18-14-7) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 51-22-6 (원정 22-12-4) | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 28-37-14 (홈 13-17-8) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 45-22-12 (원정 23-12-4) | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 댈러스 스타스전체 47-20-12 (홈 25-11-4) | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 32-37-9 (원정 11-25-4) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 52-16-10 (홈 25-9-5) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 37-32-10 (원정 17-17-7) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 유타 매머드전체 42-30-6 (홈 21-14-3) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새너제이 샤크스전체 37-34-7 (원정 16-20-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 애너하임 덕스전체 42-32-5 (홈 24-13-3) | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 36-26-17 (원정 18-14-8) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 시애틀 크라켄전체 33-34-11 (홈 18-16-5) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 22-48-8 (원정 14-21-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| LA 킹스전체 33-26-19 (홈 14-17-9) | 4 | 2 | 1 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…