다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 49-25-6 (원정 24-12-5) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 보스턴 브루인스전체 43-27-10 (홈 28-11-1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 43-27-10 (원정 21-15-4) | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 43-32-5 (홈 22-15-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 41-30-9 (원정 17-19-4) | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 41-23-16 (홈 20-13-8) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 40-30-10 (원정 19-16-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA 킹스전체 34-26-19 (홈 15-17-9) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 41-36-3 (원정 21-19-0) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 41-30-9 (홈 21-16-4) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 34-33-12 (원정 16-19-5) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 28-38-14 (홈 13-18-8) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 45-23-12 (원정 23-13-4) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 38-32-10 (홈 21-15-3) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 33-38-9 (원정 19-18-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 댈러스 스타스전체 48-20-12 (홈 26-11-4) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 52-22-6 (원정 23-12-4) | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 유타 매머드전체 42-31-6 (홈 21-15-3) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 38-38-4 (원정 17-23-1) | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 토론토 메이플리프스전체 32-34-14 (홈 18-14-8) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 40-28-12 (원정 20-17-4) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 47-23-10 (홈 24-15-2) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 41-27-12 (원정 23-14-4) | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 위니펙 제츠전체 35-32-12 (홈 19-15-6) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 32-38-9 (원정 11-26-4) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 시애틀 크라켄전체 34-34-11 (홈 19-16-5) | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 37-26-17 (원정 19-14-8) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 콜로라도 애벌랜치전체 52-16-11 (홈 25-9-6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 23-48-8 (원정 15-21-3) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 새너제이 샤크스전체 37-34-8 (홈 21-14-6) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…