다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 42-37-3 (원정 21-20-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 보스턴 브루인스전체 45-27-10 (홈 29-11-1) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 53-22-7 (원정 24-12-5) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 43-34-5 (홈 22-17-2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 48-24-10 (원정 24-9-8) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 43-27-12 (홈 20-13-8) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 43-30-9 (원정 18-19-4) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 콜럼버스 블루재키츠전체 40-30-12 (홈 20-13-8) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 42-33-6 (원정 18-20-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 미네소타 와일드전체 46-24-12 (홈 23-10-8) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 35-34-12 (원정 16-19-6) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 유타 매머드전체 43-32-6 (홈 22-15-3) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 54-16-11 (원정 29-7-5) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 캘거리 플레임스전체 33-39-9 (홈 22-13-5) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 41-25-16 (원정 21-12-8) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 36-33-12 (홈 20-14-7) | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 35-26-20 (원정 20-9-11) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 밴쿠버 커넉스전체 25-48-8 (홈 9-27-5) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…