다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 0-4-2 (원정 0-3-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 보스턴 브루인스전체 4-2-0 (홈 3-1-0) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 2-4-0 (원정 1-2-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 뉴저지 데블스전체 2-2-0 (홈 2-1-0) | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 4-0-1 (원정 3-0-0) | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 새너제이 샤크스전체 3-2-0 (홈 2-1-0) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 3-1-1 (원정 2-1-1) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 플로리다 팬서스전체 2-1-2 (홈 0-1-0) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 4-2-0 (원정 3-2-0) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 버펄로 세이버스전체 2-3-0 (홈 2-2-0) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 1-3-1 (원정 0-0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 몬트리올 캐나디언스전체 2-2-1 (홈 1-2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 2-1-2 (원정 1-0-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오타와 세너터스전체 4-1-0 (홈 2-0-0) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 스타스전체 2-2-1 (원정 1-1-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 피츠버그 펭귄스전체 3-2-1 (홈 2-1-0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 4-1-1 (원정 3-0-0) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 1-5-0 (홈 1-1-0) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 2-2-0 (원정 0-1-0) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 2-2-1 (홈 1-0-1) | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 3-2-1 (원정 1-0-1) | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 3-2-0 (홈 2-1-0) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 4-1-0 (원정 1-1-0) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 2-3-0 (홈 2-1-0) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 4-1-0 (원정 3-0-0) | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 캘거리 플레임스전체 0-5-0 (홈 0-3-0) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 0-2-2 (원정 0-1-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 베이거스 골든나이츠전체 5-1-0 (홈 3-1-0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…