다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 4-4-0 (원정 1-2-0) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 5-3-0 (홈 4-1-0) | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 7-1-1 (원정 5-0-0) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 위니펙 제츠전체 4-2-2 (홈 2-2-1) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 2-7-1 (원정 1-5-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 6-2-0 (홈 5-0-0) | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 5-3-1 (원정 4-2-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 플로리다 팬서스전체 5-2-2 (홈 2-1-0) | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 4-3-1 (원정 1-2-1) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 토론토 메이플리프스전체 3-4-2 (홈 2-3-1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 4-3-2 (원정 1-1-2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 몬트리올 캐나디언스전체 4-3-1 (홈 3-2-0) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새너제이 샤크스전체 4-3-1 (원정 2-1-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 디트로이트 레드윙스전체 3-3-2 (홈 3-3-1) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 6-3-0 (원정 3-2-0) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 필라델피아 플라이어스전체 1-6-3 (홈 1-2-2) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 6-3-1 (원정 1-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 블루재키츠전체 3-3-0 (홈 3-2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 스타스전체 4-3-1 (원정 3-1-1) | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 3-6-0 (홈 3-2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 3-4-1 (원정 2-4-0) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 3-2-3 (홈 2-2-1) | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 7-2-0 (원정 4-1-0) | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
| LA 킹스전체 0-4-2 (홈 0-3-0) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 6-1-1 (원정 5-0-0) | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 유타 매머드전체 6-3-0 (홈 2-1-0) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 펭귄스전체 3-5-1 (원정 1-4-1) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 베이거스 골든나이츠전체 8-2-0 (홈 5-1-0) | 6 | 3 | 2 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…