다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 6-4-2 (원정 4-3-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 3-8-0 (홈 3-4-0) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 5-4-2 (원정 1-3-1) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 댈러스 스타스전체 7-3-1 (홈 4-2-0) | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 6-3-2 (원정 3-1-1) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 위니펙 제츠전체 4-4-3 (홈 2-3-1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Heritage Classic
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 6-5-1 (원정 2-4-0) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 4-3-4 (홈 3-2-1) | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 8-3-2 (원정 4-3-2) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 밴쿠버 커넉스전체 2-10-1 (홈 1-5-0) | 2 | 0 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…