다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 9-5-2 (원정 3-2-2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 보스턴 브루인스전체 11-4-1 (홈 7-1-0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 7-5-3 (원정 3-1-2) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 플로리다 팬서스전체 8-5-2 (홈 3-2-0) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 9-5-1 (원정 3-4-0) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 4-10-1 (홈 4-5-0) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 7-8-0 (원정 2-5-0) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 새너제이 샤크스전체 7-8-1 (홈 3-5-0) | 1 | 0 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…