다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 7-15 (원정 2-10) · 선발 Cole Ragans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 13-9 (홈 8-5) · 선발 Ryan Weathers | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 9-13 (원정 6-6) · 선발 Robbie Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 10-12 (홈 2-7) · 선발 Miles Mikolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 12-9 (원정 8-7) · 선발 Shane McClanahan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 13-9 (홈 8-5) · 선발 Mitch Keller | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 10-12 (원정 4-6) · 선발 Trevor Rogers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 13-10 (홈 7-3) · 선발 Joey Cantillo | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 12-9 (원정 5-4) · 선발 Jacob Misiorowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 마이애미 말린스전체 10-12 (홈 8-5) · 선발 Eury Perez | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 14-8 (원정 8-2) · 선발 Brady Singer | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 미네소타 트윈스전체 11-11 (홈 7-6) · 선발 Bailey Ober | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 13-8 (원정 6-3) · 선발 Matthew Liberatore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 휴스턴 애스트로스전체 8-15 (홈 7-6) · 선발 Mike Burrows | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 7-15 (원정 4-9) · 선발 Tobias Myers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시카고 컵스전체 12-9 (홈 7-5) · 선발 Javier Assad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 15-6 (원정 6-3) · 선발 Roki Sasaki | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 콜로라도 로키스전체 9-13 (홈 6-3) · 선발 Michael Lorenzen | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 8-14 (원정 5-8) · 선발 Noah Schultz | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 11-11 (홈 5-5) · 선발 Jeffrey Springs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 15-7 (원정 6-3) · 선발 Michael King | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 11-12 (홈 4-5) · 선발 Reid Detmers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 11-11 (원정 8-8) · 선발 MacKenzie Gore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 시애틀 매리너스전체 10-13 (홈 9-5) · 선발 Bryan Woo | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 8-13 (원정 2-7) · 선발 Kevin Gausman | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 13-9 (홈 7-3) · 선발 Ryne Nelson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 12-10 (원정 4-9) · 선발 Framber Valdez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 보스턴 레드삭스전체 8-13 (홈 4-5) · 선발 Garrett Crochet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 15-7 (원정 7-3) · 선발 Grant Holmes | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 8-13 (홈 5-10) · 선발 Andrew Painter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…