다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 문동주 | 5 |
| LG선발 송승기 | 6 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SBS SPORTS · 승 장현식 · 패 조동욱 · 세 유영찬
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 베니지아노 | 5 |
| 삼성선발 최원태 | 4 |
정규시즌 · 대구 · 중계 SPOTV · 승 조병현 · 패 미야지 · 세 전영준
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 벤자민 | 6 |
| 롯데선발 나균안 | 2 |
정규시즌 · 사직 · 중계 KBS N SPORTS · 승 이영하 · 패 나균안 · 세 김택연
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KIA선발 김태형 | 5 |
| KT선발 오원석 | 6 |
정규시즌 · 수원 · 중계 SPOTV2 · 승 전용주 · 패 홍민규
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 버하겐 | 1 |
| 키움선발 오석주 | 2 |
정규시즌 · 고척 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 박정훈 · 패 김영규 · 세 유토
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 12-11 (원정 4-10) · 선발 Jack Flaherty | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 보스턴 레드삭스전체 9-13 (홈 5-5) · 선발 Sonny Gray | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 9-15 (원정 2-9) · 선발 Spencer Arrighetti | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 13-11 (홈 7-4) · 선발 Slade Cecconi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 15-8 (원정 9-2) · 선발 Rhett Lowder | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 탬파베이 레이스전체 12-10 (홈 4-3) · 선발 Jesse Scholtens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 13-9 (원정 6-4) · 선발 Michael McGreevy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 마이애미 말린스전체 11-12 (홈 9-5) · 선발 Max Meyer | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 16-7 (원정 8-3) · 선발 Bryce Elder | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 10-13 (홈 2-8) · 선발 Jake Irvin | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 11-12 (원정 5-6) · 선발 Kyle Bradish | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 캔자스시티 로열스전체 7-16 (홈 5-6) · 선발 Seth Lugo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 8-14 (원정 3-4) · 선발 Aaron Nola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 13-9 (홈 8-5) · 선발 Colin Rea | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 16-6 (원정 7-3) · 선발 Justin Wrobleski | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 콜로라도 로키스전체 9-14 (홈 6-4) · 선발 Jose Quintana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 9-13 (원정 3-7) · 선발 Dylan Cease | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| LA 에인절스전체 11-13 (홈 4-6) · 선발 Reid Detmers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 12-11 (원정 7-6) · 선발 J.T. Ginn | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 시애틀 매리너스전체 10-14 (홈 9-6) · 선발 Emerson Hancock | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…