다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 77-85 (원정 39-42) · 선발 Kyle Leahy | 0 | ||||||||||
| 신시내티 레즈전체 75-87 (홈 38-43) · 선발 Chris Paddack | 0 |
Rain - Makeup date May 23
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 배동현 | 2 |
| LG선발 임찬규 | 5 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SBS TV · 승 임찬규 · 패 배동현 · 세 손주영
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 장찬희 | 5 |
| 롯데선발 박세웅 | 7 |
정규시즌 · 사직 · 중계 SBS SPORTS · 승 최준용 · 패 임기영
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 김건우 | 4 |
| KIA선발 양현종 | 5 |
정규시즌 · 광주 · 중계 SPOTV · 승 조상우 · 패 노경은 · 세 성영탁
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 구창모 | 5 |
| KT선발 사우어 | 10 |
정규시즌 · 수원 · 중계 MBC SPORTS+,KBS N SPORTS · 승 사우어 · 패 구창모
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 잭로그 | 2 |
| 한화선발 화이트 | 5 |
정규시즌 · 대전 · 중계 SPOTV2 · 승 조동욱 · 패 박치국 · 세 이민우
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 21-31 (원정 9-17) · 선발 Spencer Arrighetti | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 29-22 (홈 18-9) · 선발 Jameson Taillon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 31-22 (원정 16-12) · 선발 Gavin Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 필라델피아 필리스전체 25-26 (홈 13-15) · 선발 Cristopher Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 34-15 (원정 15-10) · 선발 Nick Martinez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 30-22 (홈 16-9) · 선발 Gerrit Cole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 26-25 (원정 13-12) · 선발 Bubba Chandler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 24-27 (홈 14-11) · 선발 Kevin Gausman | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 24-27 (원정 9-13) · 선발 Connor Prielipp | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 보스턴 레드삭스전체 22-28 (홈 8-15) · 선발 Payton Tolle | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 22-29 (원정 11-16) · 선발 Tobias Myers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마이애미 말린스전체 23-29 (홈 16-15) · 선발 Eury Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 20-32 (원정 7-20) · 선발 Jack Flaherty | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 22-29 (홈 13-12) · 선발 Keegan Akin | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 25-27 (원정 15-11) · 선발 Richard Lovelady | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 애틀랜타 브레이브스전체 36-16 (홈 17-8) · 선발 Bryce Elder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 31-20 (원정 16-10) · 선발 Justin Wrobleski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 30-18 (홈 16-9) · 선발 Logan Henderson | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 25-27 (원정 11-12) · 선발 Logan Gilbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 캔자스시티 로열스전체 20-31 (홈 13-14) · 선발 Noah Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 24-26 (원정 13-16) · 선발 Jacob deGrom | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| LA 에인절스전체 18-34 (홈 10-16) · 선발 Grayson Rodriguez | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 26-25 (원정 16-13) · 선발 Jeffrey Springs | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 30-20 (홈 15-12) · 선발 Walker Buehler | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 20-32 (원정 10-17) · 선발 Tomoyuki Sugano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 26-24 (홈 16-10) · 선발 Michael Soroka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 26-24 (원정 12-14) · 선발 Davis Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 20-31 (홈 10-13) · 선발 Trevor McDonald | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…