다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 98-64 (원정 43-38) | 0 | ||||||||||
| 뉴욕 양키스전체 93-68 (홈 46-34) | 0 |
Rain - Makeup date Sept 22
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 76-86 (원정 34-47) · 선발 Framber Valdez | 0 | ||||||||||
| 볼티모어 오리올스전체 79-82 (홈 39-42) · 선발 Brandon Young | 0 |
Rain - Makeup date May 24
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 박준현 | 4 |
| LG선발 송승기 | 6 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SBS SPORTS · 승 손주영 · 패 유토
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 양창섭 | 10 |
| 롯데선발 로드리게스 | 0 |
정규시즌 · 사직 · 중계 SPOTV2 · 승 양창섭 · 패 로드리게스
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 타케다 | 2 |
| KIA선발 올러 | 3 |
정규시즌 · 광주 · 중계 SPOTV · 승 올러 · 패 타케다 · 세 정해영
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 라일리 | 8 |
| KT선발 배제성 | 5 |
정규시즌 · 수원 · 중계 MBC SPORTS+,KBS N SPORTS · 승 라일리 · 패 배제성
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 최승용 | 2 |
| 한화선발 류현진 | 5 |
정규시즌 · 대전 · 중계 MBC TV · 승 류현진 · 패 최승용 · 세 박상원
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 29-21 (원정 16-8) · 선발 Andre Pallante | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 신시내티 레즈전체 26-25 (홈 13-12) · 선발 Chris Paddack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubleheader - Game 1 - Makeup from May 22
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 22-31 (원정 10-17) · 선발 Kai-Wei Teng | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 29-23 (홈 18-10) · 선발 Colin Rea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 26-26 (원정 13-13) · 선발 Paul Skenes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 25-27 (홈 15-11) · 선발 Patrick Corbin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 31-23 (원정 16-13) · 선발 Slade Cecconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 26-26 (홈 14-15) · 선발 Zack Wheeler | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 26-25 (원정 12-15) · 선발 Bryan Hudson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 21-31 (홈 11-13) · 선발 Adrian Houser | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 25-27 (원정 10-13) · 선발 Taj Bradley | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 22-29 (홈 8-16) · 선발 Jovani Moran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 22-30 (원정 11-17) · 선발 Freddy Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 마이애미 말린스전체 24-29 (홈 17-15) · 선발 Max Meyer | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 26-27 (원정 16-11) · 선발 Jake Irvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 36-17 (홈 17-9) · 선발 Grant Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 25-28 (원정 11-13) · 선발 George Kirby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 캔자스시티 로열스전체 21-31 (홈 14-14) · 선발 Stephen Kolek | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 29-22 (원정 16-9) · 선발 Kyle Leahy | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 신시내티 레즈전체 27-25 (홈 14-12) · 선발 Chase Petty | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubleheader - Game 2
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 32-20 (원정 17-10) · 선발 Roki Sasaki | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 밀워키 브루어스전체 30-19 (홈 16-10) · 선발 Robert Gasser | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 26-26 (원정 16-14) · 선발 J.T. Ginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 31-20 (홈 16-12) · 선발 Lucas Giolito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 24-27 (원정 13-17) · 선발 Nathan Eovaldi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 19-34 (홈 11-16) · 선발 Walbert Urena | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 20-33 (원정 10-18) · 선발 Michael Lorenzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 27-24 (홈 17-10) · 선발 Zac Gallen | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…