다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 77-85 (원정 39-42) · 선발 Brycen Mautz | 0 | ||||||||||
| 신시내티 레즈전체 75-87 (홈 38-43) · 선발 Brady Singer | 0 |
Rain - Makeup date Aug 17
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 27-26 (원정 14-13) · 선발 Mitch Keller | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 25-28 (홈 15-12) · 선발 Dylan Cease | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 20-33 (원정 7-21) · 선발 Framber Valdez | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 23-29 (홈 14-12) · 선발 Brandon Young | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Doubleheader - Game 1
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 32-23 (원정 17-13) · 선발 Parker Messick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 26-27 (홈 14-16) · 선발 Andrew Painter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 26-27 (원정 11-13) · 선발 Bailey Ober | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 22-30 (홈 8-17) · 선발 Sonny Gray | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 34-16 (원정 15-11) · 선발 Drew Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 31-22 (홈 17-9) · 선발 Ryan Weathers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 22-31 (원정 11-18) · 선발 Christian Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마이애미 말린스전체 25-29 (홈 18-15) · 선발 Tyler Phillips | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 33-20 (원정 18-10) · 선발 Yoshinobu Yamamoto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 30-20 (홈 16-11) · 선발 Brandon Sproat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 25-29 (원정 11-14) · 선발 Bryan Woo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 캔자스시티 로열스전체 22-31 (홈 15-14) · 선발 Seth Lugo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 23-31 (원정 11-17) · 선발 Peter Lambert | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 시카고 컵스전체 29-24 (홈 18-11) · 선발 Shota Imanaga | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 26-26 (원정 12-16) · 선발 Noah Schultz | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 22-31 (홈 12-13) · 선발 Robbie Ray | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 27-27 (원정 17-11) · 선발 Foster Griffin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 36-18 (홈 17-10) · 선발 Martin Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 27-26 (원정 17-14) · 선발 Luis Medina | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 31-21 (홈 16-13) · 선발 Michael King | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 20-34 (원정 10-19) · 선발 Jose Quintana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 28-24 (홈 18-10) · 선발 Ryne Nelson | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 21-33 (원정 8-21) · 선발 Troy Melton | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 23-30 (홈 14-13) · 선발 Trevor Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubleheader - Game 2 - Makeup from May 23
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 24-28 (원정 13-18) · 선발 MacKenzie Gore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 20-34 (홈 12-16) · 선발 Reid Detmers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…