다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 황준서 | 3 |
| LG선발 카라스코 | 4 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV · 승 카라스코 · 패 황준서 · 세 손주영
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 원태인 | 6 |
| 롯데선발 김태균 | 13 |
정규시즌 · 사직 · 중계 KBS N SPORTS · 승 이진하 · 패 원태인
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 하영민 | 5 |
| SSG선발 김건우 | 10 |
정규시즌 · 문학 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 김건우 · 패 하영민
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 박신지 | 8 |
| KT선발 고영표 | 9 |
정규시즌 · 수원 · 중계 SPOTV2 · 승 고영표 · 패 박신지 · 세 김정운
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KIA선발 시라카와 | 8 |
| NC선발 토다 | 6 |
정규시즌 · 창원 · 중계 SBS SPORTS · 승 조상우 · 패 이용준 · 세 이의리
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 73-82 (원정 34-46) · 선발 Jackson Jobe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 79-76 (홈 45-32) · 선발 Sean Burke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 97-58 (원정 45-32) · 선발 Robert Gasser | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 75-80 (홈 36-41) · 선발 Trevor Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 84-71 (원정 46-34) · 선발 Brayan Bello | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 탬파베이 레이스전체 94-60 (홈 54-26) · 선발 Freddy Peralta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 85-70 (원정 44-36) · 선발 Andrew Painter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 71-84 (홈 36-44) · 선발 Christian Scott | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 61-94 (원정 32-48) · 선발 Jacob Lopez | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 80-75 (홈 40-40) · 선발 Tanner Bibee | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 86-69 (원정 41-36) · 선발 Matthew Boyd | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신시내티 레즈전체 72-83 (홈 38-42) · 선발 Nick Lodolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 67-88 (원정 28-52) · 선발 Noah Cameron | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 78-77 (홈 41-36) · 선발 Bubba Chandler | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 76-79 (원정 36-41) · 선발 Jose Soriano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 78-77 (홈 44-33) · 선발 Cal Quantrill | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 91-64 (원정 40-37) · 선발 Grant Holmes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 휴스턴 애스트로스전체 77-78 (홈 39-41) · 선발 Hayden Wesneski | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 73-82 (원정 36-41) · 선발 Andrew Alvarez | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 세인트루이스 카디널스전체 75-80 (홈 37-43) · 선발 Michael McGreevy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 72-83 (원정 32-48) · 선발 Bryce Miller | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜로라도 로키스전체 57-98 (홈 32-45) · 선발 Jose Quintana | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 89-65 (원정 47-33) · 선발 Cam Schlittler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 81-74 (홈 44-36) · 선발 Brandon Pfaadt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 76-79 (원정 31-46) · 선발 Eury Perez | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 샌디에이고 파드리스전체 86-69 (홈 48-29) · 선발 Casey Mize | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 64-91 (원정 28-52) · 선발 Yunior Marte | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 다저스전체 95-60 (홈 49-28) · 선발 Tarik Skubal | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 72-83 (원정 32-45) · 선발 Joe Ryan | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LA 에인절스전체 60-95 (홈 34-46) · 선발 Reid Detmers | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…