다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 86-70 (원정 45-36) · 선발 Cristopher Sanchez | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 71-85 (홈 36-45) · 선발 Jonah Tong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 67-89 (원정 28-53) · 선발 Michael Wacha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 79-77 (홈 42-36) · 선발 Lake Bachar | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 61-95 (원정 32-49) · 선발 Jack Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 81-75 (홈 41-40) · 선발 Gavin Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 84-72 (원정 46-35) · 선발 Patrick Sandoval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 탬파베이 레이스전체 95-60 (홈 55-26) · 선발 Griffin Jax | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 87-69 (원정 42-36) · 선발 David Peterson | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 72-84 (홈 38-43) · 선발 Rhett Lowder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 92-64 (원정 41-37) · 선발 Martin Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 휴스턴 애스트로스전체 77-79 (홈 39-42) · 선발 Hunter Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 73-83 (원정 34-47) · 선발 Troy Melton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 80-76 (홈 46-32) · 선발 Davis Martin | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 73-83 (원정 36-42) · 선발 Jake Irvin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 76-80 (홈 38-43) · 선발 Quinn Mathews | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 77-79 (원정 37-41) · 선발 Spencer Miles | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 78-78 (홈 44-34) · 선발 Jacob deGrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 73-83 (원정 33-48) · 선발 Kade Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜로라도 로키스전체 57-99 (홈 32-46) · 선발 Tomoyuki Sugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 73-83 (원정 33-45) · 선발 Dean Kremer | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 60-96 (홈 34-47) · 선발 Ryan Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 76-80 (원정 31-47) · 선발 Sandy Alcantara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 87-69 (홈 49-29) · 선발 Walker Buehler | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 89-66 (원정 47-34) · 선발 Will Warren | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 82-74 (홈 45-36) · 선발 Corbin Burnes | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 64-92 (원정 28-53) · 선발 Matt Wilkinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 다저스전체 96-60 (홈 50-28) · 선발 Jack Dreyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 98-58 (원정 46-32) · 선발 Jacob Misiorowski | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 75-81 (홈 36-42) · 선발 Brandon Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…