다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 16-25-5 (원정 12-13-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 21-19-5 (홈 11-9-3) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 29-13-3 (원정 17-4-3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 피츠버그 펭귄스전체 21-14-10 (홈 10-7-6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 26-14-7 (원정 13-4-6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 워싱턴 캐피털스전체 24-17-6 (홈 14-8-3) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 19-23-4 (원정 7-16-2) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 콜럼버스 블루재키츠전체 20-19-7 (홈 10-7-4) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 28-16-4 (원정 12-8-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 보스턴 브루인스전체 26-19-2 (홈 16-8-1) | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 28-15-4 (원정 12-7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 18-21-8 (홈 11-9-5) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 23-16-8 (원정 12-11-4) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 내슈빌 프레데터스전체 22-20-4 (홈 13-10-2) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 25-16-5 (원정 11-8-3) | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 위니펙 제츠전체 18-22-5 (홈 11-9-3) | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 23-16-7 (원정 7-11-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 유타 매머드전체 23-20-4 (홈 12-7-2) | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 스타스전체 27-11-9 (원정 15-5-6) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 애너하임 덕스전체 22-21-3 (홈 13-8-1) | 3 | 0 | 1 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…