다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 21-15-9 (원정 11-8-4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 뉴저지 데블스전체 24-21-2 (홈 12-8-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 22-15-8 (원정 10-8-3) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 버펄로 세이버스전체 25-16-4 (홈 15-6-2) | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 22-19-5 (원정 11-10-2) | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 20-22-6 (홈 5-13-4) | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 22-11-12 (원정 12-5-6) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| LA 킹스전체 19-16-11 (홈 7-10-6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…