다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 25-13-12 (원정 13-6-6) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 토론토 메이플리프스전체 24-18-9 (홈 16-7-6) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 32-13-4 (원정 19-4-4) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 시카고 블랙호크스전체 21-22-8 (홈 11-12-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 19-24-8 (원정 7-15-3) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 댈러스 스타스전체 29-14-9 (홈 14-7-3) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 24-17-9 (원정 12-9-4) | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 34-6-9 (홈 20-2-4) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 25-21-6 (원정 11-11-3) | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 캘거리 플레임스전체 21-25-5 (홈 13-9-3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 27-22-2 (원정 15-13-0) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 밴쿠버 커넉스전체 17-29-5 (홈 5-15-3) | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 21-25-6 (원정 16-12-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 새너제이 샤크스전체 26-21-3 (홈 14-9-3) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애너하임 덕스전체 27-21-3 (원정 12-13-2) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 시애틀 크라켄전체 22-19-9 (홈 11-9-5) | 2 | 0 | 1 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…