다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 29-17-5 (원정 13-11-2) | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
| 뉴욕 아일랜더스전체 27-19-5 (홈 14-9-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 27-20-4 (원정 12-13-2) | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
| 내슈빌 프레데터스전체 24-23-4 (홈 14-12-2) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 28-17-7 (원정 14-6-6) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 보스턴 브루인스전체 30-20-2 (홈 19-8-1) | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 32-15-5 (원정 14-7-3) | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 오타와 세너터스전체 23-21-7 (홈 11-10-4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 32-14-4 (원정 19-5-4) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 콜럼버스 블루재키츠전체 24-20-7 (홈 13-8-4) | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 32-16-5 (원정 14-8-4) | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 위니펙 제츠전체 20-24-7 (홈 12-10-5) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 21-16-13 (원정 13-6-6) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 세인트루이스 블루스전체 19-24-9 (홈 12-9-6) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 27-20-3 (원정 13-10-0) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 미네소타 와일드전체 29-14-10 (홈 14-6-7) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 25-21-7 (원정 11-11-4) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 에드먼턴 오일러스전체 26-19-8 (홈 13-8-4) | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…