다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 40-28-8 (원정 20-14-5) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 32-36-9 (홈 13-19-7) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 43-21-12 (원정 22-11-4) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 39-27-10 (홈 19-12-6) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 50-15-10 (원정 26-7-5) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 댈러스 스타스전체 45-20-12 (홈 23-11-4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 43-26-8 (원정 15-16-7) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 48-22-6 (홈 25-13-1) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 37-36-3 (원정 16-21-0) | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 39-22-16 (홈 19-12-8) | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬트리올 캐나디언스전체 45-21-10 (원정 23-8-8) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 뉴저지 데블스전체 39-34-3 (홈 20-15-3) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 세이버스전체 46-23-8 (원정 22-13-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 워싱턴 캐피털스전체 39-29-9 (홈 24-11-5) | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 42-31-5 (원정 21-17-3) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 캐롤라이나 허리케인스전체 49-21-6 (홈 28-10-2) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위니펙 제츠전체 33-31-12 (원정 15-17-6) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 콜럼버스 블루재키츠전체 38-27-12 (홈 20-11-8) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드전체 40-30-6 (원정 21-16-3) | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 밴쿠버 커넉스전체 22-46-8 (홈 8-26-5) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 메이플리프스전체 32-31-14 (원정 14-19-6) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| LA 킹스전체 31-26-19 (홈 12-17-9) | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 35-26-16 (원정 17-14-7) | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 에드먼턴 오일러스전체 39-29-9 (홈 21-14-4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 32-36-8 (원정 11-24-3) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 애너하임 덕스전체 41-31-5 (홈 23-12-3) | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 36-31-9 (원정 16-16-6) | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 새너제이 샤크스전체 36-32-7 (홈 20-13-5) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 28-35-14 (원정 15-19-6) | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 시애틀 크라켄전체 32-32-11 (홈 17-16-5) | 2 | 0 | 0 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…