다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 와일드전체 44-21-12 (원정 23-11-4) | 5 | 0 | 4 | 1 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 40-29-8 (홈 20-15-3) | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 37-37-3 (원정 16-22-0) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 피츠버그 펭귄스전체 40-22-16 (홈 20-12-8) | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 43-26-9 (원정 15-16-8) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 필라델피아 플라이어스전체 39-26-12 (홈 18-13-8) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 허리케인스전체 49-22-6 (원정 21-12-4) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 40-27-10 (홈 20-12-6) | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 40-34-3 (원정 20-19-0) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 45-22-10 (홈 22-14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 39-30-9 (원정 15-19-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 33-36-9 (홈 14-19-7) | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 33-31-12 (원정 15-19-5) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 50-16-10 (홈 24-9-5) | 2 | 1 | 1 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…