다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 48-23-6 (원정 23-10-5) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 버펄로 세이버스전체 47-23-8 (홈 25-10-4) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 32-33-11 (원정 15-17-6) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 위니펙 제츠전체 34-31-12 (홈 19-14-6) | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 블랙호크스전체 28-36-14 (원정 15-20-6) | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 새너제이 샤크스전체 37-32-7 (홈 21-13-5) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 36-31-10 (원정 16-16-7) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LA 킹스전체 32-26-19 (홈 13-17-9) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…