다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로리다 팬서스전체 37-37-4 (원정 16-22-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 몬트리올 캐나디언스전체 46-22-10 (홈 23-14-2) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 라이트닝전체 48-24-6 (원정 23-11-5) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 오타와 세너터스전체 41-27-10 (홈 21-12-6) | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 39-27-12 (원정 19-16-4) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 디트로이트 레드윙스전체 40-29-9 (홈 20-15-4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 플라이어스전체 40-26-12 (원정 22-13-4) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 뉴저지 데블스전체 40-35-3 (홈 20-16-3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 브루인스전체 43-26-10 (원정 15-16-9) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 캐롤라이나 허리케인스전체 50-22-6 (홈 29-10-2) | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 애벌랜치전체 51-16-10 (원정 27-7-5) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 세인트루이스 블루스전체 33-32-12 (홈 18-13-7) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘거리 플레임스전체 32-36-9 (원정 11-24-4) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 댈러스 스타스전체 46-20-12 (홈 24-11-4) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 32-34-11 (원정 15-18-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 미네소타 와일드전체 45-21-12 (홈 22-10-8) | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 39-29-10 (원정 18-15-6) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 유타 매머드전체 41-30-6 (홈 20-14-3) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 36-26-16 (원정 18-14-7) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 밴쿠버 커넉스전체 22-47-8 (홈 8-27-5) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 프레데터스전체 37-31-10 (원정 17-16-7) | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
| 애너하임 덕스전체 41-32-5 (홈 23-13-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…